PM Modul Set für ATMOS Pelletbrenner
PM Modul für Atmos Pelletbrenner
Puffer-Management-Modul
Die Puffermanagement Sets (siehe Tabelle unten) dienen der optimalen Ansteuerung der Atmos Pellet- oder Kombikessel
in Abhängigkeit der Puffertemperaturen im oberen und unteren Bereich des Speichers.
Die Programmierung erfolgt direkt über den A25 bzw. A45 Brenner.
Ausführliche Erklärungen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen.
Je nach Brenner, Kessel und Anwendungsfall kommt ein anderes PM-Modul-Set zum Einsatz!
PM-Set | Kesseltyp | Bezeichnung | Kurzerläuterung | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|
A | P14, P21, P25, P15 | 1 - P - M | Pufferladung + Meldungen | 02.05.40 |
A - MSW | P14, P21, P25, P15 | 1 - Shand - M | Solarpufferladung + händische Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Meldungen | 02.05.70 |
B | P14, P21, P25, P15 | 1 - P - L - M | Pufferladung + Ladepumpensteuerung + Meldungen | 02.05.41 |
B - MSW | P14, P21, P25, P15 | 1 - Shand - L - M | Solarpufferladung + händische Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Ladepumpensteuerung + Meldungen | 02.05.71 |
C | P14, P21, P25, P15 | 1 - Sman - M | Solarpufferladung + Menü Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Meldungen | 02.05.42 |
D | P14, P21, P25, P15 | 1 - Sauto - SP/M | Solarpufferladung + automatische Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Solarladepumpe + Meldungen | 02.05.43 |
E | P20, P30, P40, P50 | 2 - P - M | Pufferladung + Meldungen | 02.05.44 |
E - MSW | P20, P30, P40, P50 | 2 - Shand - M | Solarpufferladung + händische Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Meldungen | 02.05.74 |
F | P20, P30, P40, P50 | 2 - P - L | Pufferladung + Ladepumpensteuerung | 02.05.45 |
F - MSW | P20, P30, P40, P50 | 2 - Shand - L | Solarpufferladung + händische Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Ladepumpensteuerung + Meldungen | 02.05.75 |
G | P20, P30, P40, P50 | 2 - Sman - M | Solarpufferladung + Menü Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Meldungen | 02.05.46 |
H | P20, P30, P40, P50 | 2 - Sauto - SP/M | Solarpufferladung + automatische Umschaltung Sommer/Winterbetrieb + Solarladepumpe + Meldungen | 02.05.47 |
Erklärungen zur Bezeichnung und der Funktionsweise
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
1 | Set für Pelletkessel ohne zusätzliches Saugzuggebläse Typen: P14, P21, P25, P15 |
2 | Set für Pelletkessel mit zusätzlichem Saugzuggebläse, welches von der Brennerelektronik gesteuert wird. Typen: P20, P30, P40, P50 |
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
P | Einsatz bei Puffer- und Kombispeichern ohne Solarwärmetauscher Im Speicher wird 1 Fühler oben (TV) und 1 Fühler unten (TS) platziert und im Menü werden zu diesen Fühlern Temperaturen hinterlegt, zB. TV = 55° und TS = 75°C. Unterschreitet der Puffer oben die 55°C (Puffer wird leer) startet der Brenner und der Puffer wird geladen bis unten an TS die 75°C erreicht sind. Dadurch bekommt der Kessel lange Laufzeiten und anschließend lange Standzeiten und muss nicht ständig neu starten. |
Sman | Einsatz bei Kombispeichern mit Solarwärmetauscher (manueller Betrieb) Prinzipiell wie bei P, jedoch wird zusätzlich 1 Fühler mittig (TK) im Puffer platziert. Der Betreiber hat nun die Möglichkeit im Brennermenü festzulegen, ob er die Anlage im Winterbetrieb (wie bei P - Puffer wird vollständig geladen) oder im Sommerbetrieb (Puffer wird nur bis zur Hälfte geladen) betreiben möchte. Im Sommerbetrieb kann dadurch der Kombispeicher jederzeit im unteren Bereich solaren Ertrag aufnehmen. |
Sauto | Einsatz bei Kombispeichern mit Solarwärmetauscher (automatischer Betrieb) Prinzipiell wie bei P, jedoch wird zusätzlich 1 Fühler mittig (TK) im Puffer und ein Fühler am Kollektor (TV) platziert. Die Steuerung des Brenners lässt den Kessel im Sommerbetrieb nicht den ganzen Speicher aufladen, sondern nur bis zu TK, um dadurch die Möglichkeit für solaren Eintrag zu geben. Die Brennerelektronik dient zugleich als Solarregelung und steuert die Solarpumpe an. Scheint über einen definierbaren Zeitraum keine Sonne, schaltet die Regelung wieder um auf vollständige Pufferladung. |
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
M | Meldungen Es können akustische und optische Signalgeber oder ein GSM Modul angesteuert werden, wenn Störungen oder andere vordefinierte Ereignisse erfüllt sind. Dazu bietet die Brennersoftware eine Vielzahl von Möglichkeiten. |
L | Ladepumpensteuerung Die Pufferladepumpe wird direkt von der Elektronik des Brenners und nicht mehr vom Ladepumpenthermostaten des Schaltfeldes (Kessel) ein- und ausgeschaltet. Dadurch wird ein punktgenaues Einschalten und schnelleres Abschalten erreicht. Ein zusätzlicher Fühler wird oben im Pelletkessel platziert (Tk). |
SP | Solarladepumpe Einer der programmierbaren Schaltausgänge dient zum Betreiben der Solarladepumpe und wird durch die integrierte Temperaturdifferenzregelung der Brennerelektronik angesteuert. Eine zusätzliche Solarregelung ist somit nicht mehr notwendig. |
Vorteile der PM-Module:
Der Pelletkessel erhält lange Laufzeiten, anschließend lange Standzeiten, Brennerstarts werden auf ein Minimum reduziert, der Brennstoffverbrauch sinkt. Alle erforderlichen Einstellungen werden nach Anschluss des PM Sets übersichtlich über das A25 bzw. A45 Brennermenü vorgenommen.
Lieferumfang
Sie erhalten ein anschlussfertiges Modul für Ihren Atmos Kessel und Brenner.
Je nach Kessel und Brenner kann das Modul nur aus 2 Fühlern bestehen oder auch noch einen Kasten mit Elektronik beinhalten.
Das dargestellte Bild ist eine Sammlung von mehreren verschiedenen PM-Modulen und entspricht nie dem Lieferumfang!
Im Zweifelsfall fragen Sie uns an, welches Set für Sie das passende ist.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden